Black Out
Tabelle
Bezirksoberliga I/20
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Checkpoint | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 |
| 2 | PIRANHAS zero 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | DiTo's ICE Bären | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 |
| 4 | Darts on Fire | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 5 | DC Dutte Louis | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 6 | Black Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieler (7)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE9642 | Alexander Hähnel | Co-Captain |
| HE9739 | David Klein | |
| HE9197 | Manuel Metz | |
| HE9026 | Stefan Claas | |
| HE8011 | Thomas Nimmerfroh | |
| HE9013 | Thorsten Roth | |
| HE9632 | Timo Klein | Captain |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2020 19:00 | DC Dutte Louis | Black Out | Dutte Louis, Giessen | zurückgezogen ✓ | Details |
| 29.02.2020 19:00 | Black Out | Darts on Fire | Golden Eye, Herborn | zurückgezogen ✓ | Details |
|
07.03.2020 19:00 Spiel verlegt
|
DiTo's ICE Bären | Black Out | DiTo's Darts and more, Leun - Stockhausen | zurückgezogen ✓ | Details |
| 19.09.2020 19:00 | Black Out | Checkpoint | Golden Eye, Herborn | zurückgezogen | Details |
| 03.10.2020 19:00 | PIRANHAS zero 6 | Black Out | Bistro B255, Mittenaar | zurückgezogen | Details |
| 17.10.2020 19:00 | Black Out | DC Dutte Louis | Golden Eye, Herborn | zurückgezogen | Details |
| 31.10.2020 19:00 | Darts on Fire | Black Out | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | zurückgezogen | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Black Out | DiTo's ICE Bären | Golden Eye, Herborn | zurückgezogen | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Checkpoint | Black Out | Bei Lenka, Westerburg | zurückgezogen | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Black Out | PIRANHAS zero 6 | Golden Eye, Herborn | zurückgezogen | Details |
Spielort
Adresse:
Golden Eye
Kaiserstraße 1
35745 Herborn
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 1 | 2 |
| 17 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | 8 | 1 | 7 |
| 19 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | 3 | 3 | 0 |
| 21 | 18 | 7 | 11 |
| 22 | 5 | 5 | 0 |
| 23 | 7 | 7 | 0 |
| 24 | 14 | 3 | 11 |
| 25 | 3 | 3 | 0 |
| 26 | 5 | 5 | 0 |
| 27 | 15 | 5 | 10 |
| 28 | 3 | 3 | 0 |
| 29 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | 15 | 3 | 12 |
| 31 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | 2 | 2 | 0 |
| 33 | 4 | 2 | 2 |
| 36 | 2 | 0 | 2 |
| 38 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Hähnel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| David Klein | 12 | 7 | 5 | 0,58 | 21,12 |
| Manuel Metz | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Stefan Claas | 10 | 6 | 4 | 0,60 | 19,67 |
| Thomas Nimmerfroh | 12 | 9 | 3 | 0,75 | 20,08 |
| Thorsten Roth | 4 | 0 | 4 | 0,00 | 14,44 |
| Timo Klein | 10 | 3 | 7 | 0,30 | 18,02 |
Averages per Dart
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 19,38 | 11 |
| 29.02.2020 | 22,09 | 9 |
| 07.03.2020 | 22,27 | 9 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 17,80 | 10 |
| 29.02.2020 | 20,60 | 5 |
| 07.03.2020 | 21,25 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 19,44 | 9 |
| 29.02.2020 | 19,92 | 9 |
| 07.03.2020 | 20,74 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 29.02.2020 | 15,50 | 4 |
| 07.03.2020 | 13,37 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 16,00 | 11 |
| 29.02.2020 | 19,80 | 11 |
| 07.03.2020 | 18,56 | 5 |