Checkpoint
Tabelle
Bezirksoberliga I/20
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Checkpoint | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 |
| 2 | PIRANHAS zero 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | DiTo's ICE Bären | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 |
| 4 | Darts on Fire | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 5 | DC Dutte Louis | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 6 | Black Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7802 | Aaron Winter | |
| HE7750 | Andrey Klabukou | |
| HE7801 | Hristos Arhontidis | |
| HE7804 | Janine Wagener | Captain, Co-Captain |
| HE7799 | Jörg Hofmann | |
| HE7803 | Kevin Luhr | |
| HE1000 | Marvin Weber | |
| HE7848 | Phillip Georg | |
| HE7707 | Rade Brkic | |
| HE7800 | Yvonne Siegl |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
|
21.02.2020 19:00 Spiel verlegt
|
DiTo's ICE Bären | Checkpoint | DiTo's Darts and more, Leun - Stockhausen | 12 : 8 ✓ | Details |
| 29.02.2020 19:00 | DC Dutte Louis | Checkpoint | Dutte Louis, Giessen | 5 : 15 ✓ | Details |
| 05.09.2020 19:00 | Checkpoint | PIRANHAS zero 6 | Bei Lenka, Westerburg | 12 : 8 ✓ | Details |
| 19.09.2020 19:00 | Black Out | Checkpoint | Golden Eye, Herborn | zurückgezogen | Details |
| 09.10.2020 20:00 | Checkpoint | DiTo's ICE Bären | Bei Lenka, Westerburg | 17 : 3 ✓ | Details |
| 10.10.2020 20:00 | Checkpoint | Darts on Fire | Bei Lenka, Westerburg | 16 : 4 ✓ | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Checkpoint | DC Dutte Louis | Bei Lenka, Westerburg | 16 : 4 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | PIRANHAS zero 6 | Checkpoint | Bistro B255, Mittenaar | 7 : 13 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Checkpoint | Black Out | Bei Lenka, Westerburg | zurückgezogen | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Darts on Fire | Checkpoint | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 5 : 15 | Details |
Spielort
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 22 | 13 | 9 |
| 19 | 9 | 9 | 0 |
| 20 | 16 | 16 | 0 |
| 21 | 25 | 11 | 14 |
| 22 | 15 | 15 | 0 |
| 23 | 17 | 17 | 0 |
| 24 | 42 | 13 | 29 |
| 25 | 16 | 16 | 0 |
| 26 | 12 | 12 | 0 |
| 27 | 41 | 16 | 25 |
| 28 | 6 | 6 | 0 |
| 29 | 13 | 12 | 1 |
| 30 | 18 | 6 | 12 |
| 31 | 5 | 4 | 1 |
| 32 | 3 | 3 | 0 |
| 33 | 13 | 3 | 10 |
| 34 | 3 | 3 | 0 |
| 35 | 8 | 8 | 0 |
| 36 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Winter | 8 | 7 | 1 | 0,88 | 21,33 |
| Andrey Klabukou | 23 | 19 | 4 | 0,83 | 20,70 |
| Hristos Arhontidis | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| Janine Wagener | 13 | 7 | 6 | 0,54 | 18,35 |
| Jörg Hofmann | 23 | 13 | 10 | 0,57 | 18,83 |
| Kevin Luhr | 8 | 6 | 2 | 0,75 | 22,04 |
| Marvin Weber | 15 | 10 | 5 | 0,67 | 20,27 |
| Phillip Georg | 4 | 4 | 0 | 1,00 | 18,81 |
| Rade Brkic | 28 | 22 | 6 | 0,79 | 21,30 |
| Yvonne Siegl | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 21.02.2020 | 22,61 | 10 |
| 09.10.2020 | 20,09 | 5 |
| 10.10.2020 | 19,66 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 29.02.2020 | 19,80 | 10 |
| 05.09.2020 | 20,20 | 11 |
| 10.10.2020 | 23,69 | 8 |
| 04.09.2021 | 20,06 | 9 |
| 04.09.2021 | 19,56 | 10 |
| 04.09.2021 | 21,47 | 10 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 21.02.2020 | 20,89 | 10 |
| 10.10.2020 | 16,28 | 3 |
| 04.09.2021 | 18,14 | 9 |
| 04.09.2021 | 16,61 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 29.02.2020 | 20,43 | 10 |
| 09.10.2020 | 19,29 | 9 |
| 10.10.2020 | 19,04 | 5 |
| 04.09.2021 | 16,21 | 10 |
| 04.09.2021 | 19,18 | 9 |
| 04.09.2021 | 19,03 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 09.10.2020 | 22,56 | 9 |
| 10.10.2020 | 21,53 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 21.02.2020 | 22,12 | 9 |
| 29.02.2020 | 20,22 | 9 |
| 05.09.2020 | 19,97 | 10 |
| 09.10.2020 | 20,88 | 5 |
| 10.10.2020 | 18,25 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 04.09.2021 | 18,81 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 21.02.2020 | 21,88 | 11 |
| 29.02.2020 | 20,22 | 9 |
| 05.09.2020 | 22,83 | 10 |
| 09.10.2020 | 19,21 | 9 |
| 04.09.2021 | 20,37 | 10 |
| 04.09.2021 | 24,61 | 9 |
| 04.09.2021 | 19,94 | 10 |
Keine Daten vorhanden