DC Dutte Louis
Tabelle
Bezirksoberliga I/20
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Checkpoint | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 |
| 2 | PIRANHAS zero 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | DiTo's ICE Bären | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 |
| 4 | Darts on Fire | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 5 | DC Dutte Louis | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 6 | Black Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieler (9)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7835 | Bernd Artz | |
| HE9281 | Dieter Maus | Co-Captain |
| HE7550 | Hans - Joachim Hartmann | |
| HE7091 | Jennifer Knopp | Captain |
| HE6225 | Jörg Artz gesperrt | |
| HE7338 | Manfred Burkl | |
| HE6050 | Manuel Haub gesperrt | |
| HE7549 | Peter Scheld gesperrt | |
| HE8086 | Wolfgang Noé |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2020 19:00 | DC Dutte Louis | Black Out | Dutte Louis, Giessen | zurückgezogen ✓ | Details |
| 29.02.2020 19:00 | DC Dutte Louis | Checkpoint | Dutte Louis, Giessen | 5 : 15 ✓ | Details |
| 05.09.2020 19:00 | Darts on Fire | DC Dutte Louis | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 16 : 4 ✓ | Details |
| 19.09.2020 19:00 | DC Dutte Louis | PIRANHAS zero 6 | Dutte Louis, Giessen | 7 : 13 ✓ | Details |
| 03.10.2020 19:00 | DiTo's ICE Bären | DC Dutte Louis | DiTo's Darts and more, Leun - Stockhausen | 14 : 6 ✓ | Details |
| 17.10.2020 19:00 | Black Out | DC Dutte Louis | Golden Eye, Herborn | zurückgezogen | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Checkpoint | DC Dutte Louis | Bei Lenka, Westerburg | 16 : 4 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | DC Dutte Louis | Darts on Fire | Dutte Louis, Giessen | 11 : 9 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | PIRANHAS zero 6 | DC Dutte Louis | Bistro B255, Mittenaar | 15 : 5 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | DC Dutte Louis | DiTo's ICE Bären | Dutte Louis, Giessen | 11 : 9 | Details |
Spielort
Adresse:
Dutte Louis
Wiesecker Weg 44
35396 Giessen
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 11 | 1 | 10 |
| 16 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 25 | 1 | 24 |
| 19 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 3 | 3 | 0 |
| 21 | 39 | 5 | 34 |
| 22 | 7 | 7 | 0 |
| 23 | 7 | 7 | 0 |
| 24 | 52 | 7 | 45 |
| 25 | 12 | 12 | 0 |
| 26 | 7 | 7 | 0 |
| 27 | 59 | 17 | 42 |
| 28 | 7 | 7 | 0 |
| 29 | 6 | 6 | 0 |
| 30 | 42 | 12 | 30 |
| 31 | 10 | 10 | 0 |
| 32 | 4 | 4 | 0 |
| 33 | 20 | 5 | 15 |
| 34 | 8 | 8 | 0 |
| 35 | 6 | 6 | 0 |
| 36 | 7 | 1 | 6 |
| 37 | 2 | 2 | 0 |
| 38 | 2 | 2 | 0 |
| 39 | 3 | 1 | 2 |
| 40 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 2 | 2 | 0 |
| 45 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | 1 | 1 | 0 |
| 230 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernd Artz | 20 | 12 | 8 | 0,60 | 19,17 |
| Dieter Maus | 19 | 11 | 8 | 0,58 | 18,71 |
| Hans - Joachim Hartmann | 16 | 6 | 10 | 0,38 | 16,79 |
| Jennifer Knopp | 32 | 9 | 23 | 0,28 | 17,85 |
| Jörg Artz | 24 | 6 | 18 | 0,25 | 16,27 |
| Manfred Burkl | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Manuel Haub | 5 | 0 | 5 | 0,00 | 15,64 |
| Peter Scheld | 22 | 8 | 14 | 0,36 | 16,90 |
| Wolfgang Noé | 6 | 1 | 5 | 0,17 | 16,27 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.09.2020 | 14,98 | 10 |
| 19.09.2020 | 19,32 | 9 |
| 04.09.2021 | 19,54 | 9 |
| 04.09.2021 | 22,76 | 11 |
| 04.09.2021 | 18,95 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 18,39 | 10 |
| 29.02.2020 | 21,87 | 5 |
| 05.09.2020 | 18,09 | 9 |
| 04.09.2021 | 18,81 | 10 |
| 04.09.2021 | 18,37 | 9 |
| 04.09.2021 | 16,24 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 19.09.2020 | 15,81 | 8 |
| 03.10.2020 | 17,57 | 11 |
| 04.09.2021 | 16,37 | 10 |
| 04.09.2021 | 17,11 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 18,99 | 12 |
| 29.02.2020 | 17,78 | 5 |
| 05.09.2020 | 16,69 | 9 |
| 19.09.2020 | 17,29 | 11 |
| 03.10.2020 | 19,99 | 10 |
| 04.09.2021 | 16,81 | 10 |
| 04.09.2021 | 18,31 | 5 |
| 04.09.2021 | 17,80 | 9 |
| 04.09.2021 | 16,93 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 15,95 | 7 |
| 29.02.2020 | 18,39 | 5 |
| 05.09.2020 | 16,53 | 10 |
| 19.09.2020 | 16,05 | 11 |
| 03.10.2020 | 16,32 | 10 |
| 04.09.2021 | 15,04 | 9 |
| 04.09.2021 | 16,66 | 6 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 15,71 | 2 |
| 29.02.2020 | 15,63 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 17,28 | 6 |
| 29.02.2020 | 17,86 | 10 |
| 03.10.2020 | 16,84 | 9 |
| 04.09.2021 | 16,21 | 9 |
| 04.09.2021 | 18,03 | 9 |
| 04.09.2021 | 15,54 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 16,73 | 4 |
| 29.02.2020 | 15,51 | 4 |
| 04.09.2021 | 16,57 | 4 |