Darts on Fire
Tabelle
Bezirksoberliga I/20
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Checkpoint | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 |
| 2 | PIRANHAS zero 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | DiTo's ICE Bären | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 |
| 4 | Darts on Fire | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 5 | DC Dutte Louis | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 6 | Black Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieler (11)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE8338 | Andreas Müller | |
| HE8616 | Anna Schulewski | |
| HE6020 | Detlev Zöller gesperrt | |
| HE8337 | Kai Schmitt | Co-Captain |
| HE8918 | Marius Schulewski | |
| HE9701 | Michael Staudt | |
| HE8397 | Rainer Schulewski | |
| HE8617 | Ralf Sommer | |
| HE8398 | Robin Schulewski | Captain |
| HE7608 | Thomas Diehl | |
| HE9458 | Wolfgang Riedl |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2020 19:00 | Darts on Fire | PIRANHAS zero 6 | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 9 : 11 ✓ | Details |
| 29.02.2020 19:00 | Black Out | Darts on Fire | Golden Eye, Herborn | zurückgezogen ✓ | Details |
| 05.09.2020 19:00 | Darts on Fire | DC Dutte Louis | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 16 : 4 ✓ | Details |
| 19.09.2020 19:00 | Darts on Fire | DiTo's ICE Bären | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 12 : 8 ✓ | Details |
| 10.10.2020 20:00 | Checkpoint | Darts on Fire | Bei Lenka, Westerburg | 16 : 4 ✓ | Details |
| 17.10.2020 19:00 | PIRANHAS zero 6 | Darts on Fire | Bistro B255, Mittenaar | 14 : 6 ✓ | Details |
| 31.10.2020 19:00 | Darts on Fire | Black Out | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | zurückgezogen | Details |
| 04.09.2021 19:00 | DC Dutte Louis | Darts on Fire | Dutte Louis, Giessen | 11 : 9 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | DiTo's ICE Bären | Darts on Fire | DiTo's Darts and more, Leun - Stockhausen | 13 : 7 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Darts on Fire | Checkpoint | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 5 : 15 | Details |
Spielort
Adresse:
Schützenhaus Eisemroth
Deuterbachstraße
35768 Siegbach
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | 8 | 0 | 8 |
| 17 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 24 | 4 | 20 |
| 19 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | 7 | 7 | 0 |
| 21 | 44 | 3 | 41 |
| 22 | 10 | 10 | 0 |
| 23 | 12 | 12 | 0 |
| 24 | 56 | 9 | 47 |
| 25 | 8 | 8 | 0 |
| 26 | 13 | 13 | 0 |
| 27 | 55 | 18 | 37 |
| 28 | 11 | 11 | 0 |
| 29 | 12 | 12 | 0 |
| 30 | 27 | 6 | 21 |
| 31 | 2 | 2 | 0 |
| 32 | 7 | 7 | 0 |
| 33 | 16 | 5 | 11 |
| 34 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | 5 | 5 | 0 |
| 36 | 11 | 4 | 7 |
| 39 | 3 | 1 | 2 |
| 40 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 2 | 0 | 2 |
| 48 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Müller | 10 | 2 | 8 | 0,20 | 17,00 |
| Anna Schulewski | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Detlev Zöller | 9 | 5 | 4 | 0,56 | 20,11 |
| Kai Schmitt | 19 | 8 | 11 | 0,42 | 17,79 |
| Marius Schulewski | 19 | 5 | 14 | 0,26 | 18,07 |
| Michael Staudt | 16 | 4 | 12 | 0,25 | 17,00 |
| Rainer Schulewski | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ralf Sommer | 8 | 1 | 7 | 0,13 | 14,82 |
| Robin Schulewski | 16 | 8 | 8 | 0,50 | 19,87 |
| Thomas Diehl | 25 | 15 | 10 | 0,60 | 18,81 |
| Wolfgang Riedl | 22 | 9 | 13 | 0,41 | 19,19 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 29.02.2020 | 15,07 | 5 |
| 04.09.2021 | 17,42 | 11 |
| 04.09.2021 | 17,44 | 5 |
| 04.09.2021 | 17,55 | 5 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.09.2020 | 23,01 | 5 |
| 04.09.2021 | 18,84 | 9 |
| 04.09.2021 | 19,68 | 7 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.09.2020 | 18,53 | 11 |
| 19.09.2020 | 18,17 | 9 |
| 17.10.2020 | 16,62 | 5 |
| 04.09.2021 | 18,29 | 4 |
| 04.09.2021 | 17,01 | 7 |
| 04.09.2021 | 17,59 | 12 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 18,99 | 4 |
| 29.02.2020 | 17,72 | 9 |
| 19.09.2020 | 21,54 | 2 |
| 10.10.2020 | 19,54 | 10 |
| 17.10.2020 | 17,72 | 10 |
| 04.09.2021 | 15,70 | 4 |
| 04.09.2021 | 15,80 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 19,14 | 5 |
| 29.02.2020 | 17,57 | 4 |
| 05.09.2020 | 14,35 | 4 |
| 19.09.2020 | 18,04 | 4 |
| 10.10.2020 | 15,06 | 4 |
| 17.10.2020 | 17,91 | 5 |
| 04.09.2021 | 17,09 | 4 |
| 04.09.2021 | 16,08 | 4 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.09.2020 | 15,76 | 4 |
| 10.10.2020 | 15,98 | 5 |
| 17.10.2020 | 11,44 | 2 |
| 04.09.2021 | 14,55 | 3 |
| 04.09.2021 | 14,48 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 19,94 | 12 |
| 29.02.2020 | 21,37 | 4 |
| 05.09.2020 | 15,76 | 5 |
| 19.09.2020 | 18,53 | 7 |
| 17.10.2020 | 22,30 | 9 |
| 04.09.2021 | 20,12 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 18,54 | 9 |
| 29.02.2020 | 16,03 | 5 |
| 05.09.2020 | 18,89 | 4 |
| 19.09.2020 | 20,19 | 9 |
| 10.10.2020 | 18,54 | 9 |
| 17.10.2020 | 20,18 | 9 |
| 04.09.2021 | 18,90 | 4 |
| 04.09.2021 | 17,16 | 2 |
| 04.09.2021 | 17,96 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 17,46 | 9 |
| 29.02.2020 | 17,86 | 11 |
| 05.09.2020 | 16,59 | 5 |
| 19.09.2020 | 18,38 | 5 |
| 10.10.2020 | 20,10 | 9 |
| 04.09.2021 | 20,66 | 5 |
| 04.09.2021 | 22,08 | 11 |