DiTo's ICE Bären
Tabelle
Bezirksoberliga I/20
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Checkpoint | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 |
| 2 | PIRANHAS zero 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | DiTo's ICE Bären | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 |
| 4 | Darts on Fire | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 5 | DC Dutte Louis | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 6 | Black Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7362 | Adrian Kostorz gesperrt | |
| HE7309 | Björn Stanschuss | |
| HE8985 | Daniel Schütze | Co-Captain |
| HE7373 | Henrik Löw | |
| HE7735 | Jonas Walter | |
| HE7370 | Ronny Rößner gesperrt | |
| HE7372 | Sebastian Schmidt | |
| HE7308 | Thomas Immel | Captain |
| HE7539 | Timo Hahn | |
| HE7240 | Tore Stanschuss |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
|
21.02.2020 19:00 Spiel verlegt
|
DiTo's ICE Bären | Checkpoint | DiTo's Darts and more, Leun - Stockhausen | 12 : 8 ✓ | Details |
| 29.02.2020 19:00 | PIRANHAS zero 6 | DiTo's ICE Bären | Bistro B255, Mittenaar | 12 : 8 ✓ | Details |
|
07.03.2020 19:00 Spiel verlegt
|
DiTo's ICE Bären | Black Out | DiTo's Darts and more, Leun - Stockhausen | zurückgezogen ✓ | Details |
| 04.09.2020 20:00 | DiTo's ICE Bären | PIRANHAS zero 6 | DiTo's Darts and more, Leun - Stockhausen | 9 : 11 ✓ | Details |
| 19.09.2020 19:00 | Darts on Fire | DiTo's ICE Bären | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 12 : 8 ✓ | Details |
| 03.10.2020 19:00 | DiTo's ICE Bären | DC Dutte Louis | DiTo's Darts and more, Leun - Stockhausen | 14 : 6 ✓ | Details |
| 09.10.2020 20:00 | Checkpoint | DiTo's ICE Bären | Bei Lenka, Westerburg | 17 : 3 ✓ | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Black Out | DiTo's ICE Bären | Golden Eye, Herborn | zurückgezogen | Details |
| 04.09.2021 19:00 | DiTo's ICE Bären | Darts on Fire | DiTo's Darts and more, Leun - Stockhausen | 13 : 7 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | DC Dutte Louis | DiTo's ICE Bären | Dutte Louis, Giessen | 11 : 9 | Details |
Spielort
Adresse:
DiTo's Darts and more
Hauptstraße 27
35638 Leun - Stockhausen
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 9 | 2 | 7 |
| 16 | 4 | 4 | 0 |
| 17 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 29 | 6 | 23 |
| 19 | 9 | 9 | 0 |
| 20 | 10 | 10 | 0 |
| 21 | 46 | 9 | 37 |
| 22 | 17 | 17 | 0 |
| 23 | 22 | 22 | 0 |
| 24 | 48 | 15 | 33 |
| 25 | 19 | 18 | 1 |
| 26 | 12 | 12 | 0 |
| 27 | 36 | 9 | 27 |
| 28 | 7 | 7 | 0 |
| 29 | 6 | 6 | 0 |
| 30 | 24 | 8 | 16 |
| 31 | 3 | 3 | 0 |
| 32 | 7 | 7 | 0 |
| 33 | 19 | 6 | 13 |
| 34 | 4 | 4 | 0 |
| 35 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | 5 | 1 | 4 |
| 37 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 4 | 0 | 4 |
| 41 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Kostorz | 8 | 0 | 8 | 0,00 | 17,45 |
| Björn Stanschuss | 12 | 3 | 9 | 0,25 | 18,40 |
| Daniel Schütze | 26 | 12 | 14 | 0,46 | 18,70 |
| Henrik Löw | 32 | 21 | 11 | 0,66 | 22,02 |
| Jonas Walter | 6 | 1 | 5 | 0,17 | 17,10 |
| Ronny Rößner | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Sebastian Schmidt | 6 | 0 | 6 | 0,00 | 15,66 |
| Thomas Immel | 6 | 3 | 3 | 0,50 | 17,13 |
| Timo Hahn | 20 | 17 | 3 | 0,85 | 22,27 |
| Tore Stanschuss | 28 | 17 | 11 | 0,61 | 18,91 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 19.09.2020 | 17,45 | 9 |
| 09.10.2020 | 17,45 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 07.03.2020 | 18,19 | 5 |
| 19.09.2020 | 18,59 | 9 |
| 09.10.2020 | 19,46 | 5 |
| 04.09.2021 | 17,91 | 12 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 21.02.2020 | 19,68 | 10 |
| 29.02.2020 | 21,18 | 9 |
| 07.03.2020 | 22,00 | 5 |
| 04.09.2020 | 16,95 | 8 |
| 09.10.2020 | 18,86 | 10 |
| 04.09.2021 | 17,01 | 11 |
| 04.09.2021 | 17,12 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 21.02.2020 | 22,03 | 8 |
| 29.02.2020 | 20,62 | 10 |
| 07.03.2020 | 22,99 | 11 |
| 04.09.2020 | 20,95 | 10 |
| 19.09.2020 | 22,28 | 8 |
| 03.10.2020 | 23,98 | 8 |
| 09.10.2020 | 22,78 | 9 |
| 04.09.2021 | 20,87 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 29.02.2020 | 17,05 | 9 |
| 07.03.2020 | 17,19 | 5 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 03.10.2020 | 14,91 | 5 |
| 04.09.2021 | 16,03 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 04.09.2020 | 15,76 | 6 |
| 03.10.2020 | 17,40 | 6 |
| 09.10.2020 | 18,79 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 21.02.2020 | 23,37 | 12 |
| 07.03.2020 | 23,29 | 8 |
| 04.09.2020 | 22,09 | 8 |
| 03.10.2020 | 19,30 | 9 |
| 04.09.2021 | 23,04 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 21.02.2020 | 20,35 | 10 |
| 29.02.2020 | 18,05 | 11 |
| 07.03.2020 | 22,48 | 4 |
| 04.09.2020 | 22,12 | 5 |
| 19.09.2020 | 18,65 | 10 |
| 03.10.2020 | 18,26 | 12 |
| 04.09.2021 | 16,82 | 10 |
| 04.09.2021 | 18,46 | 9 |