DC Steckeschmeisser 2
Tabelle
Dbg C1 Liga II/21
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Steckeschmeisser 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 |
| 2 | DC Spielfrei | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 |
| 3 | DC Hörlen | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 |
| 4 | DC Steckeschmeisser 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 |
| 5 | Spartaner 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 |
| 6 | Team Ilios 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| 7 | The big dart theory | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7692 | Andre Gail | |
| HE7359 | Andrea Betz | Co-Captain |
| HE7355 | Florian Hudel | |
| HE6173 | Heiko Heppner | |
| HE7785 | Michael Betz | |
| HE6178 | Patrick Weitzel | |
| HE7397 | Sarah Schneider | |
| HE7742 | Stefan Küster | |
| HE7357 | Tatjana Jenderny | Captain |
| HE7630 | Yvonne Hudel |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2021 19:00 | Spartaner 2 | DC Steckeschmeisser 2 | Sportcenter Faitas, Burg | 9 : 9 | Details |
| 16.10.2021 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | DC Spielfrei | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 9 : 9 | Details |
| 23.10.2021 19:00 | DC Hörlen | DC Steckeschmeisser 2 | Vereinsheim Guggugs im DGH / Nebeneingang, Steffenberg | 9 : 9 | Details |
| 30.10.2021 19:00 | Team Ilios 2 | DC Steckeschmeisser 2 | Bistro Ilios, Herborn-Burg | 10 : 8 | Details |
| 13.11.2021 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | The big dart theory | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 10 : 8 | Details |
| 27.11.2021 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | Spartaner 2 | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 8 : 10 | Details |
| 04.12.2021 19:00 | DC Steckeschmeisser 3 | DC Steckeschmeisser 2 | Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf | 8 : 10 | Details |
| 08.01.2022 19:00 | DC Spielfrei | DC Steckeschmeisser 2 | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 10 : 8 | Details |
| 15.01.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | DC Hörlen | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 5 : 13 | Details |
| 22.01.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | Team Ilios 2 | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 11 : 7 | Details |
|
29.01.2022 19:00 Spiel verlegt
|
DC Steckeschmeisser 2 | DC Steckeschmeisser 3 | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 5 : 13 | Details |
| 05.02.2022 19:00 | The big dart theory | DC Steckeschmeisser 2 | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 0 : 10 | Details |
Spielort
Adresse:
Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle)
Hosrain 6
35708 Haiger
Telefon:
–
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 5 | 0 | 5 |
| 20 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 17 | 0 | 17 |
| 22 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | 42 | 6 | 36 |
| 25 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | 7 | 7 | 0 |
| 27 | 51 | 9 | 42 |
| 28 | 8 | 8 | 0 |
| 29 | 7 | 7 | 0 |
| 30 | 60 | 20 | 40 |
| 31 | 12 | 12 | 0 |
| 32 | 17 | 17 | 0 |
| 33 | 50 | 19 | 31 |
| 34 | 7 | 7 | 0 |
| 35 | 11 | 10 | 1 |
| 36 | 38 | 17 | 21 |
| 37 | 5 | 5 | 0 |
| 38 | 10 | 10 | 0 |
| 39 | 15 | 5 | 10 |
| 40 | 6 | 6 | 0 |
| 41 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | 10 | 3 | 7 |
| 43 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 3 | 1 | 2 |
| 49 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Gail | 43 | 26 | 17 | 0,60 | 15,65 |
| Andrea Betz | 8 | 1 | 7 | 0,13 | 13,12 |
| Florian Hudel | 6 | 2 | 4 | 0,33 | 14,08 |
| Heiko Heppner | 17 | 7 | 10 | 0,41 | 14,42 |
| Michael Betz | 15 | 8 | 7 | 0,53 | 14,67 |
| Patrick Weitzel | 25 | 13 | 12 | 0,52 | 15,75 |
| Sarah Schneider | 3 | 0 | 3 | 0,00 | 12,20 |
| Stefan Küster | 29 | 15 | 14 | 0,52 | 14,84 |
| Tatjana Jenderny | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 9,87 |
| Yvonne Hudel | 28 | 12 | 16 | 0,43 | 15,10 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 14,24 | 8 |
| 16.10.2021 | 15,70 | 9 |
| 23.10.2021 | 15,87 | 8 |
| 30.10.2021 | 16,01 | 9 |
| 13.11.2021 | 14,29 | 9 |
| 27.11.2021 | 14,99 | 10 |
| 04.12.2021 | 16,01 | 9 |
| 08.01.2022 | 16,24 | 8 |
| 15.01.2022 | 15,81 | 6 |
| 22.01.2022 | 16,75 | 11 |
| 29.01.2022 | 16,19 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 23.10.2021 | 13,24 | 8 |
| 13.11.2021 | 13,00 | 2 |
| 22.01.2022 | 13,98 | 2 |
| 29.01.2022 | 12,53 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 16.10.2021 | 14,67 | 5 |
| 15.01.2022 | 13,72 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 16.10.2021 | 14,76 | 4 |
| 13.11.2021 | 14,67 | 8 |
| 04.12.2021 | 14,65 | 4 |
| 08.01.2022 | 15,20 | 7 |
| 15.01.2022 | 14,37 | 4 |
| 22.01.2022 | 14,08 | 8 |
| 29.01.2022 | 11,10 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 16.10.2021 | 13,90 | 5 |
| 30.10.2021 | 14,30 | 9 |
| 27.11.2021 | 14,44 | 11 |
| 04.12.2021 | 15,56 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 15,63 | 8 |
| 16.10.2021 | 15,91 | 11 |
| 23.10.2021 | 15,86 | 9 |
| 27.11.2021 | 15,78 | 9 |
| 15.01.2022 | 14,23 | 4 |
| 22.01.2022 | 16,57 | 7 |
| 29.01.2022 | 15,52 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 12,82 | 5 |
| 22.01.2022 | 10,66 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 16,40 | 8 |
| 16.10.2021 | 13,86 | 4 |
| 30.10.2021 | 14,73 | 9 |
| 13.11.2021 | 14,56 | 7 |
| 27.11.2021 | 13,73 | 6 |
| 04.12.2021 | 16,17 | 10 |
| 08.01.2022 | 14,61 | 7 |
| 22.01.2022 | 14,69 | 8 |
| 29.01.2022 | 12,99 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 13.11.2021 | 9,46 | 2 |
| 15.01.2022 | 10,29 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 15,23 | 6 |
| 23.10.2021 | 15,88 | 10 |
| 30.10.2021 | 14,78 | 10 |
| 13.11.2021 | 14,26 | 10 |
| 27.11.2021 | 12,52 | 2 |
| 04.12.2021 | 14,26 | 2 |
| 08.01.2022 | 15,61 | 7 |
| 15.01.2022 | 15,01 | 9 |
| 22.01.2022 | 14,50 | 3 |
| 29.01.2022 | 16,41 | 7 |