DC Spielfrei
Tabelle
Dbg C1 Liga II/21
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Steckeschmeisser 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 |
| 2 | DC Spielfrei | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 |
| 3 | DC Hörlen | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 |
| 4 | DC Steckeschmeisser 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 |
| 5 | Spartaner 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 |
| 6 | Team Ilios 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| 7 | The big dart theory | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE9035 | Andre Klapper gesperrt | |
| HE9972 | Andreas Betz | Co-Captain |
| HE9969 | Corinna Betz | Captain |
| HE7142 | Jens Gail | |
| HE7879 | Jürgen Hofheinz | |
| HE8595 | Karina Hudel | |
| HE7009 | Sarah Cegledi | |
| HE7865 | Stephan Wenzel gesperrt | |
| HE9062 | Thomas Schulz | |
| HE9008 | Timo Moser |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2021 19:00 | DC Steckeschmeisser 3 | DC Spielfrei | Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf | 12 : 6 | Details |
| 02.10.2021 19:00 | DC Spielfrei | DC Hörlen | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 10 : 8 | Details |
| 09.10.2021 19:00 | DC Spielfrei | Spartaner 2 | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 13 : 5 | Details |
| 16.10.2021 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | DC Spielfrei | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 9 : 9 | Details |
|
06.11.2021 19:00 Spiel verlegt
|
The big dart theory | DC Spielfrei | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 5 : 13 | Details |
|
20.11.2021 19:00 Spiel verlegt
|
DC Spielfrei | Team Ilios 2 | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 10 : 8 | Details |
| 27.11.2021 19:00 | DC Spielfrei | DC Steckeschmeisser 3 | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 9 : 9 | Details |
| 04.12.2021 19:00 | DC Hörlen | DC Spielfrei | Vereinsheim Guggugs im DGH / Nebeneingang, Steffenberg | 9 : 9 | Details |
| 11.12.2021 19:00 | Spartaner 2 | DC Spielfrei | Sportcenter Faitas, Burg | 3 : 15 | Details |
| 08.01.2022 19:00 | DC Spielfrei | DC Steckeschmeisser 2 | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 10 : 8 | Details |
| 15.01.2022 19:00 | DC Spielfrei | The big dart theory | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 10 : 0 | Details |
| 05.02.2022 19:00 | Team Ilios 2 | DC Spielfrei | Bistro Ilios, Herborn-Burg | 8 : 10 | Details |
Spielort
Adresse:
Gaststätte Mikado
Bezirksstraße 54
35713 Eschenburg
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 3 | 1 | 2 |
| 20 | 5 | 4 | 1 |
| 21 | 21 | 5 | 16 |
| 22 | 7 | 6 | 1 |
| 23 | 6 | 6 | 0 |
| 24 | 32 | 16 | 16 |
| 25 | 9 | 9 | 0 |
| 26 | 10 | 10 | 0 |
| 27 | 50 | 19 | 31 |
| 28 | 12 | 12 | 0 |
| 29 | 24 | 24 | 0 |
| 30 | 65 | 22 | 43 |
| 31 | 14 | 14 | 0 |
| 32 | 21 | 20 | 1 |
| 33 | 42 | 18 | 24 |
| 34 | 7 | 6 | 1 |
| 35 | 11 | 11 | 0 |
| 36 | 24 | 7 | 17 |
| 37 | 7 | 7 | 0 |
| 38 | 5 | 5 | 0 |
| 39 | 12 | 4 | 8 |
| 40 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | 7 | 4 | 3 |
| 44 | 2 | 2 | 0 |
| 45 | 3 | 1 | 2 |
| 46 | 4 | 4 | 0 |
| 51 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Klapper | 37 | 25 | 12 | 0,68 | 16,27 |
| Andreas Betz | 17 | 6 | 11 | 0,35 | 14,19 |
| Corinna Betz | 7 | 1 | 6 | 0,14 | 12,47 |
| Jens Gail | 24 | 18 | 6 | 0,75 | 17,76 |
| Jürgen Hofheinz | 4 | 0 | 4 | 0,00 | 10,82 |
| Karina Hudel | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 15,26 |
| Sarah Cegledi | 11 | 4 | 7 | 0,36 | 13,97 |
| Stephan Wenzel | 5 | 3 | 2 | 0,60 | 15,38 |
| Thomas Schulz | 40 | 24 | 16 | 0,60 | 15,78 |
| Timo Moser | 30 | 24 | 6 | 0,80 | 16,91 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 14,01 | 6 |
| 02.10.2021 | 17,22 | 10 |
| 09.10.2021 | 17,03 | 8 |
| 06.11.2021 | 16,56 | 10 |
| 20.11.2021 | 17,26 | 9 |
| 27.11.2021 | 16,93 | 10 |
| 04.12.2021 | 13,38 | 4 |
| 11.12.2021 | 16,58 | 10 |
| 08.01.2022 | 16,73 | 8 |
| 05.02.2022 | 14,68 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 12,63 | 5 |
| 02.10.2021 | 12,37 | 5 |
| 09.10.2021 | 12,42 | 2 |
| 16.10.2021 | 14,57 | 8 |
| 20.11.2021 | 14,35 | 10 |
| 27.11.2021 | 15,77 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 13,01 | 3 |
| 02.10.2021 | 12,72 | 2 |
| 06.11.2021 | 11,41 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 19,20 | 7 |
| 02.10.2021 | 17,93 | 5 |
| 16.10.2021 | 17,50 | 9 |
| 06.11.2021 | 17,26 | 7 |
| 04.12.2021 | 15,44 | 9 |
| 11.12.2021 | 17,52 | 9 |
| 05.02.2022 | 19,78 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 06.11.2021 | 11,48 | 5 |
| 04.12.2021 | 10,00 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 15,26 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 14,54 | 6 |
| 16.10.2021 | 11,71 | 4 |
| 04.12.2021 | 13,42 | 8 |
| 05.02.2022 | 15,97 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 11,93 | 2 |
| 09.10.2021 | 16,01 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 14,09 | 5 |
| 02.10.2021 | 15,54 | 6 |
| 09.10.2021 | 15,99 | 8 |
| 16.10.2021 | 15,21 | 11 |
| 06.11.2021 | 17,11 | 9 |
| 20.11.2021 | 15,47 | 10 |
| 27.11.2021 | 15,42 | 10 |
| 04.12.2021 | 14,87 | 8 |
| 11.12.2021 | 16,35 | 10 |
| 08.01.2022 | 16,02 | 11 |
| 05.02.2022 | 16,55 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.10.2021 | 16,81 | 11 |
| 09.10.2021 | 18,28 | 9 |
| 16.10.2021 | 16,78 | 6 |
| 06.11.2021 | 17,43 | 5 |
| 20.11.2021 | 14,26 | 11 |
| 27.11.2021 | 18,81 | 9 |
| 11.12.2021 | 17,08 | 10 |
| 08.01.2022 | 16,21 | 10 |
| 05.02.2022 | 18,00 | 4 |