The big dart theory
Tabelle
Dbg C1 Liga II/21
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Steckeschmeisser 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 |
| 2 | DC Spielfrei | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 |
| 3 | DC Hörlen | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 |
| 4 | DC Steckeschmeisser 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 |
| 5 | Spartaner 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 |
| 6 | Team Ilios 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| 7 | The big dart theory | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 |
Spieler (9)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7436 | Anna Pache | Captain |
| HE7820 | Jacqueline Klusemann | |
| HE7732 | Luca Leon Klusemann | |
| HE9643 | Marcel Paulenz | |
| HE7805 | Michael Mohaupt | |
| HE9971 | Michelle Hartmann | |
| HE9392 | Patrick Stotz gesperrt | |
| HE7423 | Peter Lehmann | Co-Captain |
| HE7603 | Philip Heinz Klusemann |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2021 19:00 | Team Ilios 2 | The big dart theory | Bistro Ilios, Herborn-Burg | 12 : 6 | Details |
| 09.10.2021 19:00 | The big dart theory | DC Hörlen |
Gaststätte Mikado, Eschenburg Heimrecht getauscht
|
14 : 4 | Details |
| 30.10.2021 19:00 | The big dart theory | Spartaner 2 | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 8 : 10 | Details |
|
06.11.2021 19:00 Spiel verlegt
|
The big dart theory | DC Spielfrei | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 5 : 13 | Details |
| 13.11.2021 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | The big dart theory | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 10 : 8 | Details |
|
20.11.2021 19:00 Spiel verlegt
|
The big dart theory | DC Steckeschmeisser 3 | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 7 : 11 | Details |
| 04.12.2021 19:00 | The big dart theory | Team Ilios 2 | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 13 : 5 | Details |
| 11.12.2021 19:00 | The big dart theory | DC Hörlen | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 3 : 15 | Details |
| 08.01.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 3 | The big dart theory | Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf | 13 : 5 | Details |
| 15.01.2022 19:00 | DC Spielfrei | The big dart theory | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 10 : 0 | Details |
| 22.01.2022 19:00 | Spartaner 2 | The big dart theory | Sportcenter Faitas, Burg | 15 : 3 | Details |
| 05.02.2022 19:00 | The big dart theory | DC Steckeschmeisser 2 | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 0 : 10 | Details |
Spielort
Adresse:
Gaststätte Mikado
Bezirksstraße 54
35713 Eschenburg
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 1 | 6 |
| 20 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 16 | 1 | 15 |
| 22 | 3 | 2 | 1 |
| 23 | 3 | 2 | 1 |
| 24 | 30 | 7 | 23 |
| 25 | 5 | 4 | 1 |
| 26 | 6 | 6 | 0 |
| 27 | 54 | 11 | 43 |
| 28 | 10 | 9 | 1 |
| 29 | 11 | 10 | 1 |
| 30 | 43 | 6 | 37 |
| 31 | 8 | 8 | 0 |
| 32 | 9 | 8 | 1 |
| 33 | 52 | 13 | 39 |
| 34 | 8 | 8 | 0 |
| 35 | 4 | 4 | 0 |
| 36 | 34 | 8 | 26 |
| 37 | 6 | 6 | 0 |
| 38 | 8 | 7 | 1 |
| 39 | 22 | 4 | 18 |
| 40 | 2 | 1 | 1 |
| 41 | 4 | 4 | 0 |
| 42 | 10 | 1 | 9 |
| 43 | 3 | 3 | 0 |
| 44 | 2 | 2 | 0 |
| 45 | 2 | 0 | 2 |
| 46 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | 5 | 1 | 4 |
| 51 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Pache | 9 | 3 | 6 | 0,33 | 13,57 |
| Jacqueline Klusemann | 5 | 0 | 5 | 0,00 | 10,98 |
| Luca Leon Klusemann | 35 | 5 | 30 | 0,14 | 12,70 |
| Marcel Paulenz | 17 | 2 | 15 | 0,12 | 13,01 |
| Michael Mohaupt | 24 | 14 | 10 | 0,58 | 15,42 |
| Michelle Hartmann | 6 | 1 | 5 | 0,17 | 13,41 |
| Patrick Stotz | 16 | 11 | 5 | 0,69 | 17,70 |
| Peter Lehmann | 31 | 14 | 17 | 0,45 | 15,67 |
| Philip Heinz Klusemann | 13 | 5 | 8 | 0,38 | 13,87 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 09.10.2021 | 13,60 | 10 |
| 30.10.2021 | 14,19 | 5 |
| 06.11.2021 | 15,73 | 2 |
| 20.11.2021 | 12,03 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.10.2021 | 11,93 | 4 |
| 06.11.2021 | 10,35 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.10.2021 | 12,48 | 11 |
| 09.10.2021 | 11,73 | 8 |
| 30.10.2021 | 12,52 | 4 |
| 06.11.2021 | 12,56 | 9 |
| 13.11.2021 | 12,98 | 9 |
| 20.11.2021 | 13,40 | 2 |
| 04.12.2021 | 11,68 | 8 |
| 11.12.2021 | 13,31 | 8 |
| 08.01.2022 | 14,19 | 8 |
| 22.01.2022 | 12,68 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 09.10.2021 | 12,83 | 10 |
| 30.10.2021 | 15,05 | 5 |
| 06.11.2021 | 11,45 | 3 |
| 13.11.2021 | 13,35 | 9 |
| 20.11.2021 | 12,88 | 4 |
| 11.12.2021 | 12,30 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.10.2021 | 14,42 | 10 |
| 06.11.2021 | 17,13 | 10 |
| 20.11.2021 | 16,59 | 9 |
| 04.12.2021 | 15,26 | 10 |
| 08.01.2022 | 15,32 | 10 |
| 22.01.2022 | 13,71 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 30.10.2021 | 12,87 | 4 |
| 11.12.2021 | 13,62 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 30.10.2021 | 18,60 | 9 |
| 13.11.2021 | 15,88 | 9 |
| 20.11.2021 | 19,47 | 10 |
| 08.01.2022 | 16,66 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.10.2021 | 14,76 | 11 |
| 30.10.2021 | 15,18 | 10 |
| 13.11.2021 | 15,14 | 11 |
| 20.11.2021 | 18,19 | 9 |
| 04.12.2021 | 14,94 | 11 |
| 11.12.2021 | 15,57 | 11 |
| 08.01.2022 | 16,51 | 9 |
| 22.01.2022 | 15,62 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.10.2021 | 13,41 | 6 |
| 09.10.2021 | 13,43 | 9 |
| 06.11.2021 | 14,23 | 8 |
| 04.12.2021 | 14,26 | 10 |