Team Ilios 2
Tabelle
Dbg C1 Liga II/21
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Steckeschmeisser 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 |
| 2 | DC Spielfrei | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 |
| 3 | DC Hörlen | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 |
| 4 | DC Steckeschmeisser 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 |
| 5 | Spartaner 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 |
| 6 | Team Ilios 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| 7 | The big dart theory | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 |
Spieler (9)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7908 | Alexander Förster-Gabel gesperrt | |
| HE7315 | Benjamin Temeridis | Co-Captain |
| HE7291 | Konstantinos Karapanagiotis gesperrt | |
| HE8894 | Mario Bork | |
| HE7173 | Melanie Mönch | |
| HE7093 | Patrick Schneider | |
| HE6090 | Roland Kring | |
| HE8570 | Roswitha Klein | |
| HE7535 | Selina Schmidt gesperrt | Captain |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2021 19:00 | DC Hörlen | Team Ilios 2 | Vereinsheim Guggugs im DGH / Nebeneingang, Steffenberg | 9 : 9 | Details |
| 02.10.2021 19:00 | Team Ilios 2 | The big dart theory | Bistro Ilios, Herborn-Burg | 12 : 6 | Details |
| 09.10.2021 19:00 | Team Ilios 2 | DC Steckeschmeisser 3 | Bistro Ilios, Herborn-Burg | 7 : 11 | Details |
| 16.10.2021 19:00 | Spartaner 2 | Team Ilios 2 | Sportcenter Faitas, Burg | 4 : 14 | Details |
| 30.10.2021 19:00 | Team Ilios 2 | DC Steckeschmeisser 2 | Bistro Ilios, Herborn-Burg | 10 : 8 | Details |
|
20.11.2021 19:00 Spiel verlegt
|
DC Spielfrei | Team Ilios 2 | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 10 : 8 | Details |
| 27.11.2021 19:00 | Team Ilios 2 | DC Hörlen | Bistro Ilios, Herborn-Burg | 7 : 11 | Details |
| 04.12.2021 19:00 | The big dart theory | Team Ilios 2 | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 13 : 5 | Details |
| 11.12.2021 19:00 | DC Steckeschmeisser 3 | Team Ilios 2 | Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf | 11 : 7 | Details |
| 08.01.2022 19:00 | Team Ilios 2 | Spartaner 2 | Bistro Ilios, Herborn-Burg | 4 : 14 | Details |
| 22.01.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | Team Ilios 2 | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 11 : 7 | Details |
| 05.02.2022 19:00 | Team Ilios 2 | DC Spielfrei | Bistro Ilios, Herborn-Burg | 8 : 10 | Details |
Spielort
Adresse:
Bistro Ilios
Junostrasse 1
35745 Herborn-Burg
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 5 | 0 | 5 |
| 21 | 14 | 1 | 13 |
| 23 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | 26 | 6 | 20 |
| 25 | 6 | 5 | 1 |
| 26 | 8 | 8 | 0 |
| 27 | 56 | 13 | 43 |
| 28 | 10 | 10 | 0 |
| 29 | 14 | 14 | 0 |
| 30 | 78 | 15 | 63 |
| 31 | 14 | 14 | 0 |
| 32 | 16 | 16 | 0 |
| 33 | 67 | 19 | 48 |
| 34 | 10 | 10 | 0 |
| 35 | 17 | 16 | 1 |
| 36 | 43 | 14 | 29 |
| 37 | 9 | 9 | 0 |
| 38 | 12 | 12 | 0 |
| 39 | 30 | 7 | 23 |
| 40 | 4 | 4 | 0 |
| 41 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 9 | 5 | 4 |
| 43 | 3 | 3 | 0 |
| 44 | 4 | 4 | 0 |
| 45 | 7 | 1 | 6 |
| 46 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Förster-Gabel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Benjamin Temeridis | 4 | 1 | 3 | 0,25 | 13,47 |
| Konstantinos Karapanagiotis | 21 | 5 | 16 | 0,24 | 13,03 |
| Mario Bork | 48 | 34 | 14 | 0,71 | 16,16 |
| Melanie Mönch | 16 | 5 | 11 | 0,31 | 13,30 |
| Patrick Schneider | 40 | 22 | 18 | 0,55 | 14,67 |
| Roland Kring | 25 | 8 | 17 | 0,32 | 14,25 |
| Roswitha Klein | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Selina Schmidt | 38 | 12 | 26 | 0,32 | 14,25 |
Averages per Dart
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 22.01.2022 | 12,97 | 4 |
| 05.02.2022 | 13,98 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 12,70 | 4 |
| 09.10.2021 | 13,17 | 2 |
| 16.10.2021 | 11,53 | 9 |
| 20.11.2021 | 14,45 | 11 |
| 04.12.2021 | 13,07 | 10 |
| 08.01.2022 | 13,18 | 10 |
| 22.01.2022 | 12,23 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 16,20 | 9 |
| 02.10.2021 | 15,79 | 11 |
| 09.10.2021 | 16,72 | 11 |
| 16.10.2021 | 16,04 | 10 |
| 30.10.2021 | 17,27 | 8 |
| 20.11.2021 | 15,41 | 10 |
| 27.11.2021 | 14,98 | 8 |
| 04.12.2021 | 14,50 | 9 |
| 11.12.2021 | 17,01 | 9 |
| 08.01.2022 | 16,48 | 10 |
| 22.01.2022 | 15,56 | 11 |
| 05.02.2022 | 17,95 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 12,82 | 6 |
| 02.10.2021 | 13,04 | 11 |
| 27.11.2021 | 14,05 | 9 |
| 11.12.2021 | 13,50 | 11 |
| 05.02.2022 | 12,51 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 14,61 | 11 |
| 02.10.2021 | 14,41 | 9 |
| 09.10.2021 | 14,06 | 10 |
| 16.10.2021 | 14,98 | 11 |
| 30.10.2021 | 13,06 | 10 |
| 27.11.2021 | 15,61 | 9 |
| 04.12.2021 | 14,84 | 9 |
| 11.12.2021 | 15,44 | 11 |
| 08.01.2022 | 13,46 | 10 |
| 05.02.2022 | 15,98 | 12 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 13,39 | 8 |
| 09.10.2021 | 13,31 | 6 |
| 16.10.2021 | 13,81 | 10 |
| 30.10.2021 | 14,13 | 11 |
| 20.11.2021 | 14,95 | 10 |
| 22.01.2022 | 15,13 | 10 |
| 05.02.2022 | 14,88 | 4 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.10.2021 | 13,36 | 11 |
| 09.10.2021 | 13,98 | 11 |
| 30.10.2021 | 14,51 | 8 |
| 20.11.2021 | 13,75 | 9 |
| 27.11.2021 | 15,61 | 10 |
| 04.12.2021 | 13,55 | 11 |
| 11.12.2021 | 15,34 | 10 |
| 08.01.2022 | 13,38 | 11 |
| 22.01.2022 | 14,50 | 12 |
| 05.02.2022 | 15,31 | 5 |