DC Steckeschmeisser 3
Tabelle
Dbg C1 Liga II/21
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Steckeschmeisser 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 |
| 2 | DC Spielfrei | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 |
| 3 | DC Hörlen | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 |
| 4 | DC Steckeschmeisser 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 |
| 5 | Spartaner 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 |
| 6 | Team Ilios 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| 7 | The big dart theory | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 |
Spieler (9)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE6172 | Carsten Weber | |
| HE9395 | Christian Dobener | Captain |
| HE7787 | Denise Scheld | |
| HE8784 | Kevin Dietrich | Co-Captain |
| HE1041 | Klaus Fehling gesperrt | |
| HE7786 | Marcel Scheld | |
| HE7329 | Patrick Bruch | |
| HE7791 | Peter Bäumgen | |
| HE8202 | Rene Wagener gesperrt |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2021 19:00 | DC Steckeschmeisser 3 | DC Spielfrei | Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf | 12 : 6 | Details |
| 09.10.2021 19:00 | Team Ilios 2 | DC Steckeschmeisser 3 | Bistro Ilios, Herborn-Burg | 7 : 11 | Details |
| 23.10.2021 19:00 | DC Steckeschmeisser 3 | Spartaner 2 | Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf | 10 : 0 | Details |
| 30.10.2021 19:00 | DC Hörlen | DC Steckeschmeisser 3 | Vereinsheim Guggugs im DGH / Nebeneingang, Steffenberg | 5 : 13 | Details |
|
20.11.2021 19:00 Spiel verlegt
|
The big dart theory | DC Steckeschmeisser 3 | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 7 : 11 | Details |
| 27.11.2021 19:00 | DC Spielfrei | DC Steckeschmeisser 3 | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 9 : 9 | Details |
| 04.12.2021 19:00 | DC Steckeschmeisser 3 | DC Steckeschmeisser 2 | Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf | 8 : 10 | Details |
| 11.12.2021 19:00 | DC Steckeschmeisser 3 | Team Ilios 2 | Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf | 11 : 7 | Details |
| 08.01.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 3 | The big dart theory | Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf | 13 : 5 | Details |
| 15.01.2022 19:00 | Spartaner 2 | DC Steckeschmeisser 3 | Sportcenter Faitas, Burg | 5 : 13 | Details |
| 22.01.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 3 | DC Hörlen | Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf | 9 : 9 | Details |
|
29.01.2022 19:00 Spiel verlegt
|
DC Steckeschmeisser 2 | DC Steckeschmeisser 3 | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 5 : 13 | Details |
Spielort
Adresse:
Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V.
Wachenbergstraße 0
35708 Haiger Allendorf
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | 7 | 2 | 5 |
| 19 | 4 | 4 | 0 |
| 20 | 4 | 4 | 0 |
| 21 | 19 | 8 | 11 |
| 22 | 7 | 7 | 0 |
| 23 | 15 | 15 | 0 |
| 24 | 40 | 11 | 29 |
| 25 | 12 | 12 | 0 |
| 26 | 18 | 16 | 2 |
| 27 | 56 | 12 | 44 |
| 28 | 13 | 12 | 1 |
| 29 | 25 | 25 | 0 |
| 30 | 55 | 22 | 33 |
| 31 | 12 | 12 | 0 |
| 32 | 15 | 15 | 0 |
| 33 | 33 | 15 | 18 |
| 34 | 9 | 9 | 0 |
| 35 | 8 | 8 | 0 |
| 36 | 22 | 7 | 15 |
| 37 | 9 | 9 | 0 |
| 38 | 5 | 5 | 0 |
| 39 | 14 | 3 | 11 |
| 40 | 6 | 6 | 0 |
| 41 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 4 | 1 | 3 |
| 44 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 2 | 0 | 2 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Carsten Weber | 33 | 18 | 15 | 0,55 | 16,38 |
| Christian Dobener | 28 | 23 | 5 | 0,82 | 17,29 |
| Denise Scheld | 29 | 6 | 23 | 0,21 | 13,99 |
| Kevin Dietrich | 27 | 25 | 2 | 0,93 | 19,50 |
| Klaus Fehling | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Marcel Scheld | 40 | 23 | 17 | 0,58 | 15,62 |
| Patrick Bruch | 18 | 12 | 6 | 0,67 | 17,37 |
| Peter Bäumgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Rene Wagener | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 12,48 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 16,05 | 4 |
| 09.10.2021 | 16,70 | 10 |
| 30.10.2021 | 15,68 | 10 |
| 20.11.2021 | 17,14 | 8 |
| 27.11.2021 | 16,18 | 8 |
| 04.12.2021 | 16,16 | 9 |
| 11.12.2021 | 14,92 | 11 |
| 08.01.2022 | 19,18 | 4 |
| 22.01.2022 | 17,02 | 11 |
| 29.01.2022 | 16,49 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 14,77 | 9 |
| 09.10.2021 | 18,15 | 9 |
| 30.10.2021 | 17,36 | 11 |
| 20.11.2021 | 18,07 | 10 |
| 27.11.2021 | 17,06 | 10 |
| 11.12.2021 | 16,82 | 10 |
| 08.01.2022 | 18,63 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 15,09 | 4 |
| 09.10.2021 | 15,45 | 10 |
| 20.11.2021 | 15,80 | 2 |
| 27.11.2021 | 14,48 | 4 |
| 04.12.2021 | 13,54 | 10 |
| 11.12.2021 | 13,77 | 10 |
| 08.01.2022 | 13,59 | 4 |
| 15.01.2022 | 13,36 | 9 |
| 22.01.2022 | 13,60 | 9 |
| 29.01.2022 | 12,16 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 19,68 | 6 |
| 30.10.2021 | 19,79 | 10 |
| 04.12.2021 | 17,61 | 9 |
| 08.01.2022 | 21,73 | 8 |
| 15.01.2022 | 18,43 | 9 |
| 22.01.2022 | 20,68 | 9 |
| 29.01.2022 | 18,77 | 8 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 15,84 | 11 |
| 09.10.2021 | 14,12 | 11 |
| 20.11.2021 | 14,11 | 10 |
| 27.11.2021 | 17,17 | 11 |
| 04.12.2021 | 17,29 | 8 |
| 11.12.2021 | 15,57 | 10 |
| 08.01.2022 | 16,70 | 10 |
| 15.01.2022 | 14,19 | 10 |
| 22.01.2022 | 16,87 | 9 |
| 29.01.2022 | 14,74 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 30.10.2021 | 17,37 | 11 |
| 20.11.2021 | 16,68 | 9 |
| 27.11.2021 | 15,79 | 6 |
| 15.01.2022 | 16,97 | 9 |
| 29.01.2022 | 19,76 | 8 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 12,48 | 2 |