DC Hörlen
Tabelle
Dbg C1 Liga II/21
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Steckeschmeisser 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 |
| 2 | DC Spielfrei | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 |
| 3 | DC Hörlen | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 |
| 4 | DC Steckeschmeisser 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 |
| 5 | Spartaner 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 |
| 6 | Team Ilios 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| 7 | The big dart theory | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 |
Spieler (6)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7857 | Björn Reinberger | |
| HE7856 | Christoph Weil | |
| HE7855 | Dennis Weigel | |
| HE7859 | Jan - Markus Interthal | Co-Captain |
| HE7858 | Jan Kahle | |
| HE7460 | Jörg Meister | Captain |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2021 19:00 | DC Hörlen | Team Ilios 2 | Vereinsheim Guggugs im DGH / Nebeneingang, Steffenberg | 9 : 9 | Details |
| 02.10.2021 19:00 | DC Spielfrei | DC Hörlen | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 10 : 8 | Details |
| 09.10.2021 19:00 | The big dart theory | DC Hörlen |
Gaststätte Mikado, Eschenburg Heimrecht getauscht
|
14 : 4 | Details |
| 23.10.2021 19:00 | DC Hörlen | DC Steckeschmeisser 2 | Vereinsheim Guggugs im DGH / Nebeneingang, Steffenberg | 9 : 9 | Details |
| 30.10.2021 19:00 | DC Hörlen | DC Steckeschmeisser 3 | Vereinsheim Guggugs im DGH / Nebeneingang, Steffenberg | 5 : 13 | Details |
| 13.11.2021 19:00 | Spartaner 2 | DC Hörlen | Sportcenter Faitas, Burg | 8 : 10 | Details |
| 27.11.2021 19:00 | Team Ilios 2 | DC Hörlen | Bistro Ilios, Herborn-Burg | 7 : 11 | Details |
| 04.12.2021 19:00 | DC Hörlen | DC Spielfrei | Vereinsheim Guggugs im DGH / Nebeneingang, Steffenberg | 9 : 9 | Details |
| 11.12.2021 19:00 | The big dart theory | DC Hörlen | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 3 : 15 | Details |
| 15.01.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | DC Hörlen | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 5 : 13 | Details |
| 22.01.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 3 | DC Hörlen | Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf | 9 : 9 | Details |
| 05.02.2022 19:00 | DC Hörlen | Spartaner 2 | Vereinsheim Guggugs im DGH / Nebeneingang, Steffenberg | 12 : 6 | Details |
Spielort
Adresse:
Vereinsheim Guggugs im DGH / Nebeneingang
Hauptstraße 9
35239 Steffenberg
Telefon:
–
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 7 | 5 | 2 |
| 19 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | 10 | 10 | 0 |
| 21 | 22 | 11 | 11 |
| 22 | 11 | 11 | 0 |
| 23 | 14 | 14 | 0 |
| 24 | 37 | 14 | 23 |
| 25 | 14 | 14 | 0 |
| 26 | 22 | 22 | 0 |
| 27 | 45 | 13 | 32 |
| 28 | 11 | 11 | 0 |
| 29 | 16 | 16 | 0 |
| 30 | 56 | 21 | 35 |
| 31 | 16 | 16 | 0 |
| 32 | 11 | 9 | 2 |
| 33 | 42 | 8 | 34 |
| 34 | 4 | 4 | 0 |
| 35 | 8 | 8 | 0 |
| 36 | 30 | 8 | 22 |
| 37 | 6 | 6 | 0 |
| 38 | 2 | 2 | 0 |
| 39 | 24 | 8 | 16 |
| 40 | 2 | 2 | 0 |
| 41 | 7 | 7 | 0 |
| 42 | 7 | 1 | 6 |
| 45 | 4 | 2 | 2 |
| 46 | 3 | 3 | 0 |
| 48 | 3 | 1 | 2 |
| 49 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Björn Reinberger | 30 | 21 | 9 | 0,70 | 18,25 |
| Christoph Weil | 20 | 3 | 17 | 0,15 | 12,51 |
| Dennis Weigel | 48 | 43 | 5 | 0,90 | 20,53 |
| Jan - Markus Interthal | 40 | 26 | 14 | 0,65 | 17,05 |
| Jan Kahle | 18 | 4 | 14 | 0,22 | 13,66 |
| Jörg Meister | 36 | 11 | 25 | 0,31 | 13,49 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 09.10.2021 | 15,07 | 6 |
| 23.10.2021 | 19,15 | 10 |
| 30.10.2021 | 17,81 | 10 |
| 13.11.2021 | 18,44 | 9 |
| 04.12.2021 | 18,69 | 8 |
| 11.12.2021 | 20,52 | 8 |
| 15.01.2022 | 17,20 | 4 |
| 22.01.2022 | 17,91 | 9 |
| 05.02.2022 | 17,28 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 12,92 | 6 |
| 02.10.2021 | 12,89 | 4 |
| 09.10.2021 | 12,70 | 2 |
| 23.10.2021 | 12,08 | 8 |
| 13.11.2021 | 13,30 | 4 |
| 04.12.2021 | 12,23 | 9 |
| 15.01.2022 | 11,45 | 4 |
| 05.02.2022 | 12,88 | 7 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 21,06 | 8 |
| 02.10.2021 | 21,25 | 10 |
| 09.10.2021 | 20,84 | 8 |
| 23.10.2021 | 21,52 | 8 |
| 30.10.2021 | 20,09 | 11 |
| 13.11.2021 | 20,04 | 9 |
| 27.11.2021 | 20,71 | 9 |
| 04.12.2021 | 19,33 | 8 |
| 11.12.2021 | 20,21 | 9 |
| 15.01.2022 | 20,80 | 8 |
| 22.01.2022 | 18,99 | 11 |
| 05.02.2022 | 22,20 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 16,11 | 10 |
| 02.10.2021 | 18,04 | 10 |
| 23.10.2021 | 15,87 | 9 |
| 30.10.2021 | 15,70 | 10 |
| 13.11.2021 | 16,73 | 10 |
| 27.11.2021 | 16,95 | 8 |
| 11.12.2021 | 17,12 | 10 |
| 15.01.2022 | 17,31 | 8 |
| 22.01.2022 | 17,60 | 9 |
| 05.02.2022 | 19,02 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 12,76 | 4 |
| 02.10.2021 | 14,19 | 9 |
| 09.10.2021 | 14,84 | 11 |
| 27.11.2021 | 12,87 | 10 |
| 15.01.2022 | 12,45 | 4 |
| 05.02.2022 | 13,40 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 13,24 | 10 |
| 02.10.2021 | 12,94 | 6 |
| 09.10.2021 | 12,86 | 10 |
| 30.10.2021 | 14,99 | 11 |
| 13.11.2021 | 14,42 | 5 |
| 27.11.2021 | 13,44 | 9 |
| 04.12.2021 | 12,00 | 8 |
| 11.12.2021 | 13,18 | 11 |
| 15.01.2022 | 14,63 | 5 |
| 22.01.2022 | 13,51 | 9 |
| 05.02.2022 | 13,65 | 6 |