Spartaner 2
Tabelle
Dbg C1 Liga II/21
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Steckeschmeisser 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 |
| 2 | DC Spielfrei | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 |
| 3 | DC Hörlen | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 |
| 4 | DC Steckeschmeisser 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 |
| 5 | Spartaner 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 |
| 6 | Team Ilios 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| 7 | The big dart theory | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE6195 | Christoph Mader | |
| HE7289 | Dimitrios Barbageorgopulus | |
| HE7868 | Hans Jürgen Schmitz | |
| HE6019 | Jan-Peter Birk | Co-Captain |
| HE7892 | Jonas Sältzer gesperrt | |
| HE8768 | Marcel Schneider gesperrt | |
| HE8767 | Michael Schneider gesperrt | |
| HE7869 | Sallie Christ gesperrt | |
| HE7867 | Sayed Khalil Alawi | |
| HE8393 | Steffen Nickel | Captain |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2021 19:00 | Spartaner 2 | DC Steckeschmeisser 2 | Sportcenter Faitas, Burg | 9 : 9 | Details |
| 09.10.2021 19:00 | DC Spielfrei | Spartaner 2 | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 13 : 5 | Details |
| 16.10.2021 19:00 | Spartaner 2 | Team Ilios 2 | Sportcenter Faitas, Burg | 4 : 14 | Details |
| 23.10.2021 19:00 | DC Steckeschmeisser 3 | Spartaner 2 | Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf | 10 : 0 | Details |
| 30.10.2021 19:00 | The big dart theory | Spartaner 2 | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 8 : 10 | Details |
| 13.11.2021 19:00 | Spartaner 2 | DC Hörlen | Sportcenter Faitas, Burg | 8 : 10 | Details |
| 27.11.2021 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | Spartaner 2 | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 8 : 10 | Details |
| 11.12.2021 19:00 | Spartaner 2 | DC Spielfrei | Sportcenter Faitas, Burg | 3 : 15 | Details |
| 08.01.2022 19:00 | Team Ilios 2 | Spartaner 2 | Bistro Ilios, Herborn-Burg | 4 : 14 | Details |
| 15.01.2022 19:00 | Spartaner 2 | DC Steckeschmeisser 3 | Sportcenter Faitas, Burg | 5 : 13 | Details |
| 22.01.2022 19:00 | Spartaner 2 | The big dart theory | Sportcenter Faitas, Burg | 15 : 3 | Details |
| 05.02.2022 19:00 | DC Hörlen | Spartaner 2 | Vereinsheim Guggugs im DGH / Nebeneingang, Steffenberg | 12 : 6 | Details |
Spielort
Adresse:
Sportcenter Faitas
Junostraße 1
35745 Burg
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 4 | 0 | 4 |
| 21 | 21 | 1 | 20 |
| 22 | 3 | 3 | 0 |
| 23 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | 37 | 10 | 27 |
| 25 | 5 | 5 | 0 |
| 26 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | 58 | 14 | 44 |
| 28 | 8 | 8 | 0 |
| 29 | 12 | 12 | 0 |
| 30 | 50 | 13 | 37 |
| 31 | 8 | 8 | 0 |
| 32 | 19 | 18 | 1 |
| 33 | 53 | 17 | 36 |
| 34 | 12 | 12 | 0 |
| 35 | 10 | 9 | 1 |
| 36 | 42 | 7 | 35 |
| 37 | 11 | 11 | 0 |
| 38 | 4 | 4 | 0 |
| 39 | 18 | 5 | 13 |
| 40 | 5 | 5 | 0 |
| 41 | 6 | 6 | 0 |
| 42 | 4 | 2 | 2 |
| 43 | 3 | 3 | 0 |
| 44 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 2 | 2 | 0 |
| 46 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 2 | 1 | 1 |
| 54 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | 2 | 0 | 2 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Christoph Mader | 3 | 1 | 2 | 0,33 | 17,09 |
| Dimitrios Barbageorgopulus | 4 | 0 | 4 | 0,00 | 11,51 |
| Hans Jürgen Schmitz | 14 | 0 | 14 | 0,00 | 12,62 |
| Jan-Peter Birk | 42 | 18 | 24 | 0,43 | 14,31 |
| Jonas Sältzer | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Marcel Schneider | 16 | 13 | 3 | 0,81 | 16,82 |
| Michael Schneider | 32 | 26 | 6 | 0,81 | 17,26 |
| Sallie Christ | 18 | 6 | 12 | 0,33 | 13,81 |
| Sayed Khalil Alawi | 13 | 0 | 13 | 0,00 | 12,23 |
| Steffen Nickel | 34 | 14 | 20 | 0,41 | 14,85 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 17,09 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 13,07 | 2 |
| 16.10.2021 | 10,73 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 11,67 | 5 |
| 16.10.2021 | 12,69 | 4 |
| 30.10.2021 | 13,38 | 10 |
| 27.11.2021 | 11,25 | 9 |
| 15.01.2022 | 14,47 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 13,46 | 5 |
| 09.10.2021 | 13,93 | 9 |
| 16.10.2021 | 12,80 | 10 |
| 30.10.2021 | 14,95 | 8 |
| 13.11.2021 | 14,17 | 9 |
| 27.11.2021 | 15,48 | 10 |
| 11.12.2021 | 13,56 | 9 |
| 08.01.2022 | 14,17 | 11 |
| 15.01.2022 | 15,60 | 11 |
| 22.01.2022 | 14,78 | 7 |
| 05.02.2022 | 14,09 | 10 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 30.10.2021 | 18,13 | 9 |
| 13.11.2021 | 16,73 | 9 |
| 08.01.2022 | 15,81 | 9 |
| 22.01.2022 | 16,50 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 18,00 | 8 |
| 09.10.2021 | 17,28 | 10 |
| 30.10.2021 | 16,38 | 10 |
| 13.11.2021 | 17,11 | 10 |
| 27.11.2021 | 18,06 | 8 |
| 11.12.2021 | 18,31 | 11 |
| 08.01.2022 | 16,75 | 9 |
| 22.01.2022 | 15,97 | 7 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 09.10.2021 | 14,22 | 9 |
| 16.10.2021 | 13,94 | 6 |
| 15.01.2022 | 13,92 | 8 |
| 22.01.2022 | 13,44 | 8 |
| 05.02.2022 | 13,57 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 10,74 | 2 |
| 16.10.2021 | 10,44 | 6 |
| 11.12.2021 | 12,86 | 9 |
| 15.01.2022 | 11,86 | 4 |
| 05.02.2022 | 13,29 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 14,25 | 5 |
| 09.10.2021 | 15,56 | 10 |
| 16.10.2021 | 14,13 | 10 |
| 13.11.2021 | 15,70 | 9 |
| 27.11.2021 | 14,62 | 11 |
| 11.12.2021 | 15,26 | 10 |
| 08.01.2022 | 13,62 | 12 |
| 15.01.2022 | 14,26 | 9 |
| 05.02.2022 | 16,29 | 10 |